为打造更优营商环境,进一步深化多元纠纷解决机制,为人民群众提供更高效便捷的诉讼服务,宜都市人民法院联合市司法局,根据特邀调解员调解案件的数量、质量和效果,按照公开、平等、竞争的原则,现将特邀调解员2023年绩效考核公示如下:
2023年特邀调解员绩效考核公示表 | ||||
序号 | 特邀调解员姓名 | 委派累计调解 | 调解成功数 | 调解成功率 |
1 | 裴芝梅 | 205 | 118 | 57.56% |
2 | 冉克勤 | 152 | 99 | 65.13% |
3 | 邹祖平 | 100 | 63 | 63.00% |
4 | 谢道友 | 89 | 56 | 62.92% |
5 | 邹中校 | 82 | 51 | 62.20% |
6 | 陈官权 | 74 | 46 | 62.16% |
7 | 鄢平 | 60 | 37 | 61.67% |
8 | 李明波 | 7 | 4 | 57.14% |
公示期两周,若对以上考核数据有异议请及时与宜都市人民法院办公室联系(电话:0717-4822327)。
宜都市人民法院
2024年1月8日